الوصف
SPÉCIFICATIONS NOMINALES
| Taper | Tracteur elliptique |
| Diamètre de gorge | 25,4 mm (1 pouce) |
| Gamme de fréquences | 1÷20kHz |
| Fréquence de croisement recommandée. (1) | 1,4 kHz |
| Couverture nominale horizontale (-6dB) (2) | 80° |
| Couverture nominale verticale (-6dB) (2) | 70° |
| Indice de directivité (2) (3) | 8 dB |
| Matériel | Al |
| Hauteur de la bouche | 120 mm (4,72 pouces) |
| Largeur de la bouche | 180 mm (7,09 pouces) |
| Profondeur | 85,9 mm (3,38 pouces) |
| Trous de montage de la bouche (4x) | 6,5 mm (0,26 pouce) |
| Poids net | 460 g (1,01 livre) |
| Boîte d’expédition
(boîte en carton simple) |
208 x 135 x 107 mm
(8,2 x 5,3 x 4,2 pouces) |
| Poids d’expédition | 567 g (1,25 po) |
| Volume d’air NET rempli par le klaxon HF | 0,4 dm^3 (0,014 pi^3) |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.